【资料图】
广州大学录取分数线2021是多少分(广东)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 576/42187 | 432 | (201) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 571/47448 | 432 | (202) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 570/47752 | 432 | (206) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 566/51913 | 432 | (204) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 565/53801 | 432 | (205) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 558/61094 | 432 | (207) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 557/61701 | 432 | (203) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 539/82093 | 432 | (241) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 539/82497 | 432 | (221) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 536/86450 | 432 | (222) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 纺织服装学院 | 423/231454 | 160 | (598) | 首选物理,再选不限 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 562/13155 | 448 | (213) | 首选历史,再选思想政治 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 558/14826 | 448 | (214) | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 556/15822 | 448 | (211) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 556/16040 | 448 | (212) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 530/29502 | 448 | (251) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 530/29175 | 448 | (231) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 纺织服装学院 | 399/142738 | 160 | (599) | 首选历史,再选不限 |
3+证书
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 纺织服装学院 | 180/49035 | - | (001) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 纺织服装学院 | 174/52513 | - | (002) | 首选不限,再选不限 |